Already a member?
Sign in
| Version | User | Scope of changes |
|---|---|---|
| Jun 30 2008, 11:42 AM EDT (current) | jimglab | 3 words added, 5 words deleted |
| Jun 29 2008, 10:14 PM EDT | Anonymous |
Changes
Key: Additions Deletions
Cairo
SFO
Cairo, Egypt CAI
SFO
Cairo, Egypt CAI
City | Airport Code | ||
| | |||
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | AUH | ||
| Acapulco, Mexico | ACA | ||
| Agana, Guam | GUM | ||
| Amman, Jordan | AMM | ||
| Amsterdam, Netherlands | AMS | ||
| Asuncion, Paraguay | ASU | ||
| Athens, Greece | ATH | ||
| Auckland, New Zealand | AKL | ||
| Bangkok, Thailand | BKK | ||
| Barcelona, Spain | BCN | ||
| Beef Island, Tortola | EIS | ||
| Beijing, China | PEK | ||
| Belfast, United Kingdom | BFS | ||
| Belgrade, Yugoslavia | BEG | ||
| Belize City, Belize | BZE | ||
| Berlin, Germany | BER | ||
| Bimini, Bahamas | BIM | ||
| Bogota, Columbia | BOG | ||
| Bombay, India | BOM | ||
| Bonn, Germany | CGN | ||
| Brussels, Belgium | BRU | ||
| Bucharest, Romania | OTP | ||
| Budapest, Hungary | BUD | ||
| Buenos Aires, Argentina | EZE | ||
| Calgary, Canada | YYC | ||
| Cairo, Egypt Cancun, Mexico | CAI CUN | ||
| Cape Town, South Africa | CPT | ||
| Caracas, Venezuela | CCS | ||
| Casablanca, Morocco | CMN | ||
| Castries, St. Lucia | SLU | ||
| Christiansted, St. Croix | STX | ||
| Colombo, Sri Lanka | CMB | ||
| Cozumel, Mexico | CZM | ||
| Dublin, Ireland | DUB | ||
| Dusseldorf, Germany | DUS | ||
| Frankfurt, Germany | FRA | ||
| Geneva, Switzerland | GVA | ||
| Glasgow, United Kingdom | GLA | ||
| Gothenburg, Sweden | GOT | ||
| Governors Harbour, Bahamas | GHB | ||
| Guadalajara, Mexico | GDL | ||
| Guatemala City, Guatemala | GUA | ||
| Guayaquil, Ecuador | GYE | ||
| Halifax, Canada | YHZ | ||
| Hamburg, Germany | HAM | ||
| Hanoi, Vietnam | HAN | ||
| Helsinki, Finland | HEL | ||
| Hiroshima, Japan | HIW | ||
| Hong Kong, China | HKG | ||
| Huatulco, Mexico | HUX | ||
| Istanbul, Turkey | IST | ||
| Ixtapa, Mexico | ZIH | ||
| Jakarta, Indonesia | CGK | ||
| Johannesburg, South Africa | JNB | ||
| Kiev, Ukraine | KBP | ||
| Kingston, Jamaica | KIN | ||
| Leon, Mexico | BJX | ||
| Lima, Peru | LIM | ||
| Lisbon, Portugal | LIS | ||
| London (Gatwick), United Kingdom | LGW | ||
| London (Heathrow), United Kingdom | LHR | ||
| Los Cabos, Mexico | SJD | ||
| Lyon, France | LYN | ||
| Madrid, Spain | MAD | ||
| Managua, Nicaragua | MGA | ||
| Manama, Bahrain | BAH | ||
| Manchester, United Kingdom | MAN | ||
| Manila, Philippines | MNL | ||
| Mazatlan, Mexico | MZT | ||
| Melbourne, Australia | MEL | ||
| Mexico City, Mexico | MEX | ||
| Milan (Malpensa), Italy | MXP | ||
| Monterrey, Mexico | MTY | ||
| Montreal, Canada | YUL | ||
| Moscow (Sheremetyevo), Russia | SVO | ||
| Munich, Germany | MUC | ||
| Nagoya, Japan | NGO | ||
| Nairobi, Kenya | NBO | ||
| Naples, Italy | NAP | ||
| Nassau, Bahamas | NAS | ||
| Nice, France | NCE | ||
| Osaka, Japan | KIX | ||
| Oslo, Norway | OSL | ||
| Ottawa, Canada | YOW | ||
| Panama City, Panama | PTY | ||
| Paradise Island, Bahamas | PID | ||
| Paris (Charles de Gaulle), France | CDG | ||
| Paris (Orly), France | ORY | ||
| Prague, Czech Republic | PRG | ||
| Puerto Vallarta, Mexico | PVR | ||
| Quebec, Canada | YQB | ||
| Reykjavik, Iceland | RKV | ||
| Rio de Janeiro, Brazil | GIG | ||
| Rome (Leonardo da Vinci/Fiumicino), Italy | FCO | ||
| Roseau, Dominica | DOM | ||
| Santiago, Chile | SCL | ||
| Santo Domingo, Dominican Republic | SDQ | ||
| Sao Paulo, Brazil | GRU | ||
| Sapporo, Japan | CTX | ||
| Seoul, Korea | SEL | ||
| Shannon, Ireland | SNN | ||
| Singapore | SIN | ||
| St. Maarten, Netherlands Antilles | SXM | ||
| St. Petersburg, Russia | LED | ||
| Stockholm, Sweden | ARN | ||
| Stuttgart, Germany | STR | ||
| Sydney, Australia | SYD | ||
| Taipei, Taiwan | TPE | ||
| Tel Aviv, Israel | TLV | ||
| Tokyo (Narita), Japan | NRT | ||
| Toronto, Canada | YYZ | ||
| Vancouver, Canada | YVR | ||
| Vienna, Austria | VIE | ||
| Warsaw, Poland | WAW | ||
| Xian Xianyang, China | XIY | ||
| Zurich, Switzerland | ZRH |

